Τ.Κ. | Διεύθυνση | Περιοχή | Νομός | Τ.Κ. |
---|---|---|---|---|
τκ 18648 | 25ης Μαρτίου (1-75 και 2-104) | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | 28ης Οκτωβρίου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Αγίου Δημητρίου (1-35) | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Αγίου Παντελεήμονος (1-77 και 2-64) | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Αγίου Φανουρίου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
|
||||
τκ 18648 | Αγωνιστών Πολυτεχνείου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Ακτή Ηετίωνος | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Αναλήψεως | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Αναπαύσεως (1-63) | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Ανδρούτσου Οδυσσέα | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Αρίωνος | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Αργοστολίου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Αριστοτέλους | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Αφάρα Γεωργίου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Βασιλειάδη Γεωργίου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Βενιζέλου Ελευθερίου (1-81 και 2-82) | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Βύρωνος (105-ΤΕΛΟΣ και 120-ΤΕΛΟΣ) | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Διάκου Αθανασίου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Διογένους | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Δογάνης (1-19 και 2-10) | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Δράμας | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Εθνικής Αντιστάσεως | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Ερυθρού Σταυρού | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Ζήνωνος | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Ηρακλέους | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Θεοτοκοπούλου Δομηνίκου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Θησέως | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Ιάσονος | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Ιδρυτών Δήμου Δραπετσώνας | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Κίμωνος | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Καζαντζάκη Νίκου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
|
||||
τκ 18648 | Κανάρη Κωνσταντίνου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Καπετανίδη Νικολάου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Καραϊσκάκη Γεωργίου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Κατσώνη Λάμπρου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Κερασούντος | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Κλαπανάρα Νικολάου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Κολοκοτρώνη Θεοδώρου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Κοντοπούλου Αβραάμ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Κορφίδου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Κρίτωνος | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Κυπρίων Ηρώων | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Λαμπράκη Γρηγορίου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Μιαούλη Ανδρέα (1-99) | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Μισαηλίδη Δημητρίου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Μιχαληνού Θεοδώρου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Μονεμβασίας | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Μπουδούτση Σταύρου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Μπουμπουλίνας Λασκαρίνας | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Μπότσαρη Μάρκου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Ναυάρχου Κουντουριώτη Παύλου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Ξενοφώντος | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Παλαιολόγου Κωνσταντίνου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Παλαμά Κωστή | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Παναγούλη Αλέκου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Παπαμάρκου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Παπαρρηγοπούλου Κωνσταντίνου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Παπαφλέσσα | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Περάμου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Πλατεία Βάρναλη Κώστα | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Πλατεία Δημοκρατίας | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Πλατεία Ειρήνης | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Πλατεία Κοσκινά Μαρίνου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Πλατεία Πάλμε Ούλωφ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Πλατεία Ποντίων Ηρώων | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Πορφύρα Λάμπρου (2-ΤΕΛΟΣ) | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Πόντου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Ρήγα Φεραίου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Σικελιανού Αγγέλου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Σπάρτης | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
|
||||
τκ 18648 | Στρατηγού Μακρυγιάννη Ιωάννη | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Σωκράτους (1-209 και 2-198) | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Σόλωνος | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Ταξιαρχών | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Τουλουμτζή Ιωάννη | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Τσινέκη | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Υπαπαντής (1-29 και 2-24) | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Υψηλάντου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Φαρών | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Χατζοπούλου Νικολάου | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
τκ 18648 | Ψαρών (1-11 και 2-10) | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 186 48 |
Τι είναι ο ταχυδρομικός κώδικας και γιατί χρειάζεται;
Ο ταχυδρομικός κωδικός είναι ένας αριθμός πέντε ψηφίων, που αντιστοιχεί ο καθένας σε μια περιοχή. Χρησιμοποιείται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, για την κωδικοποίηση των γεωγραφικών διαμερισμάτων. Όταν αναγράφουμε την διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη πάνω σε ένα φάκελο, πάντα προσθέτουμε τον ταχυδρομικό κώδικα πριν τον ταχυδρομήσουμε.
Τα γεωγραφικά διαμερίσματα στα οποία αντιστοιχούν οι ταχυδρομικές κώδικες είναι χωρισμένα ανά κομβικά κέντρα. Τα ΕΛΤΑ χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα κωδικοποίησης για την ευκολότερη ταξινόμηση και κατά συνέπεια γρηγορότερη αποστολή του ταχυδρομικού υλικού. Οι διανομείς αλλά και οι αποστολείς χρησιμοποιούν τον εκάστοτε αριθμό που βρίσκεται πάνω στην αλληλογραφία για να διευκολύνουν την διαδικασία.
Τι σημαίνει κάθε ταχυδρομικός κώδικας;
Οι παλαιότεροι θυμούνται ότι πριν 30 περίπου χρόνια ο ταχυδρομικός κώδικας ήταν τριψήφιος και ονομαζόταν Τ.Τ. (ταχυδρομικός τομέας). Από το 1983, ο ταχυδρομικός κώδικας αποτελείται από πέντε ψηφία. Τα πρώτα τρία ψηφία στην αρχή προσδιορίζουν το κομβικό κέντρο, δηλαδή το γεωγραφικό διαμέρισμα. Τα επόμενα δυο ψηφία είναι περαιτέρω κωδικοποίηση που αφορά περιοχές πόλεων, πόλεις και χωριά. Συγκεκριμένα, τα κομβικά κέντρα έχουν τους εξής αριθμούς:
- 100-199: Μητροπολιτική περιοχή Αθηνών
- 200-299: Πελοπόννησος και Νότιο Ιόνιο
- 300-399: Κεντρική Ελλάδα, Σποράδες και Λευκάδα
- 400-499: Θεσσαλία, Ήπειρος και Κέρκυρα
- 500-599: Δυτική και Κεντρική Μακεδονία
- 600-699: Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
- 700-799: Κρήτη
- 800-899: Κύθηρα και Αιγαίο
Οι μεγάλες πόλεις έχουν παραπάνω από ένα ταχυδρομικό κώδικα, ενώ εκτός από περιοχές, ακόμα και κάποιες μεγάλες εταιρίες που δέχονται μεγάλο όγκο αλληλογραφίας έχουν δικό τους ταχυδρομικό κώδικα.
«Ποιο ταχυδρομικό κώδικα έχω;»
Έχει συμβεί σε όλους μας να ψάχνουμε τελευταία στιγμή να βρούμε ποιο ταχυδρομικό κώδικα έχουμε και να μην μπορούμε να βγάλουμε άκρη! Η μια λύση είναι να συμβουλευτείτε τον Κατάλογο Ταχυδρομικών Κωδικών που υπάρχει σε κάθε κατάστημα ΕΛΤΑ, αλλά η πιο άμεση λύση όμως είναι να χρησιμοποιήσετε το taxidromikoskodikas.gr για την γρήγορη εύρεση του ΤΚ οποιασδήποτε διεύθυνσης στην Ελλάδα, ή το αντίστροφο, να βρείτε ποιες περιοχές και ποιοι δρόμοι ακριβώς αντιστοιχούν σε κάθε ΤΚ. Μπορείτε να αναζητήσετε τις πληροφορίες αυτές με τους εξής τρόπους:
- Αν γνωρίζετε τον νομό και την περιοχή μπορείτε να πλοηγηθείτε στις επιλογές κάτω από το πεδίο της αναζήτησης ή πατώντας εδώ: ΤΚ όλων των περιοχών-νομών της Ελλάδας.
- Αν γνωρίζετε τον ταχυδρομικό κώδικα και θέλετε να δείτε ακριβώς ποιες περιοχές και ποιοι δρόμοι αντιστοιχούν σε αυτόν πατώντας εδώ: Όλοι οι ΤΚ Ελλάδας.
- Με αναζήτηση ελεύθερου κειμένου στο πεδίο της αναζήτησης πληροφοριών ΤΚ, πληκτρολογώντας, είτε ολόκληρη την διεύθυνση, είτε μέρος αυτής, για να πάρετε πληροφορίες για τους Τ.Κ. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης είναι ταξινομημένα με τους πιο σχετικούς ΤΚ ψηλά πάνω στα αποτελέσματα.