Τ.Κ. | Διεύθυνση | Περιοχή | Νομός | Τ.Κ. |
---|---|---|---|---|
τκ 38445 | 22ΑΣ ΜΑΙΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | 24ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΒΕΡΩΦ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΑΒΥΔΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
|
||||
τκ 38446 | ΑΓΑΠΗΝΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΑΓΡΑΦΩΝ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38445 | ΑΓΧΙΑΛΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΑΔΑΝΩΝ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38445 | ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ ΑΝΤΩΝΗ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΙΔΙΝΙΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΙΝΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΙΣΧΥΛΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΙΣΩΠΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38445 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38445 | ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38445 | ΑΛΩΠΙΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΑΜΑΣΕΙΑΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΜΗΣΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΝΑΦΗΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΚΑΜΑΡΑ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΑΞΑΡΙΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΑΡΚΑΔΙΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΡΝΙΩΤΗ ΛΕΩΝ. | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΡΤΑΚΗΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΑΡΤΕΜΑΚΗ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΑΦΗΣΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38445 | ΒΑΙΝΔΗΡΙΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38445 | ΒΑΡΝΑΛΗ Κ. | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38445 | ΒΕΝΕΖΗ ΗΛΙΑ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38445 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1-ΤΕΛΟΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2-ΤΕΛΟΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΒΗΘΛΕΕΜ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΒΙΤΣΙ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΒΟΛΙΔΗ ΑΠ. | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΒΟΣΠΟΡΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΝΗ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ Β' | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΒΟΥΤΗΡΑ ΣΤ. | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΒΟΥΤΣΑ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΒΟΥΤΣΑ ΠΑΝ. | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΒΡΥΟΥΛΩΝ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38445 | ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΓΕΣΘΗΜΑΝΗΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΓΙΟΥΛΜΠΑΧΑΡΗ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΓΚΙΩΝΑΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38445 | ΓΚΛΑΒΑΝΗ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΓΛΗΝΟΥ Δ. | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΓΛΩΣΣΑΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΓΟΡΔΙΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΓΡΑΜΜΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΓΡΑΝΙΚΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΓΥΑΡΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38445 | ΔΑΒΑΚΗ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38445 | ΔΕΛΤΑ Σ. ΣΤΑΘΜΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΔΗΜΑΚΗ Γ. | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1-81 και 2-112 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 83-ΤΕΛΟΣ και 114-ΤΕΛΟΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΔΙΟΔΟΣ 1Η | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΔΙΟΔΟΣ 2Η | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΔΙΟΔΟΣ 3Η | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΔΙΟΔΟΣ 4Η | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΔΙΟΔΟΣ 5Η | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΔΙΟΔΟΣ 6Η | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΔΙΣΤΟΜΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 1-75 και 2-78 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 77-ΤΕΛΟΣ και 80-ΤΕΛΟΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΔΡΑΚΕΙΑΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΕΒΡΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΕΓΓΛΕΖΟΝΗΣΙΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 665-999 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 665-999 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 1-5 και 2-6 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 7-ΤΕΛΟΣ και 8-ΤΕΛΟΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΕΙΡΗΝΗΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΕΙΡΗΝΗΣ ΛΕΩΦ. | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΕΛΗ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΕΛΠΙΔΟΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΕΠΙΒΑΤΩΝ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΣΑΙΑ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΦΙΛΟΘΕΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΕΥΑΓΓΕΛ. ΣΧΟΛΗΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΕΥΖΩΝΩΝ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΕΥΚΛΕΟΥΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38445 | ΕΥΠΑΤΡΙΔΩΝ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38445 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΕΦΕΣΣΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΖΑΠΠΑ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΖΕΡΒΑ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38446 | ΗΣΙΟΔΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΘΕΙΡΩΝ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΘΕΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38446 | ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 46 |
τκ 38445 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38445 | ΘΡΑΚΗΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38445 | ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38445 | ΙΑΣΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38445 | ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38445 | ΙΑΤΡΙΔΗ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38445 | ΙΕΡΑΠΟΛΕΩΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
τκ 38445 | ΙΘΑΚΗΣ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 384 45 |
