Τ.Κ. | Διεύθυνση | Περιοχή | Νομός | Τ.Κ. |
---|---|---|---|---|
τκ 62122 | 20ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62123 | 29ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 23 |
τκ 62124 | 3ΟΥ (Γ') ΙΠΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62125 | 8ΗΣ ΜΑΙΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62124 | ΑΒΔΗΡΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
|
||||
τκ 62125 | ΑΒΥΔΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62125 | ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62124 | ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62124 | ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62100 | ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 00 |
τκ 62122 | ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62100 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 00 |
τκ 62125 | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62122 | ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62124 | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62124 | ΑΓΙΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62122 | ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62125 | ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62122 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62123 | ΑΓΡΑ Κ. | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 23 |
τκ 62100 | ΑΔΕΛΦΙΚΟ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 00 |
τκ 62124 | ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62124 | ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62125 | ΑΘΗΝΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62125 | ΑΙΔΙΝΙΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62121 | ΑΙΝΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62121 | ΑΙΣΩΠΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62122 | ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62100 | ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 00 |
τκ 62125 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΚΟΣΜΑ 1-ΤΕΛΟΣ και 2-8 | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62123 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΚΟΣΜΑ 10-ΤΕΛΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 23 |
τκ 62122 | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62122 | ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62122 | ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62122 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62122 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΦΗ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62124 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62123 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 23 |
τκ 62123 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΝΩΛΗ 1-41 και 2-44 | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 23 |
τκ 62121 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΝΩΛΗ 43-ΤΕΛΟΣ και 46-ΤΕΛΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62125 | ΑΝΔΡΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62121 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62124 | ΑΝΘΕΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62122 | ΑΝΤΙΟΧΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62100 | ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 00 |
τκ 62100 | ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 00 |
τκ 62100 | ΑΝΩ ΟΡΕΙΝΗ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 00 |
τκ 62124 | ΑΠΑΜΙΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62121 | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62121 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62122 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1-11 και 2-12 | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62124 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 13-ΤΕΛΟΣ και 14-ΤΕΛΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62124 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62122 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62125 | ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62121 | ΑΡΤΑΚΗ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62122 | ΑΡΧΕΛΑΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62125 | ΑΣΚΑΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62122 | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62124 | ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62100 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 00 |
τκ 62100 | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΑ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 00 |
τκ 62125 | ΒΑΡΝΑΛΗ ΚΩΣΤΑ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62121 | ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62123 | ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1-ΤΕΛΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 23 |
τκ 62121 | ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2-ΤΕΛΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62121 | ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62123 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1-41 | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 23 |
τκ 62125 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 43-ΤΕΛΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62121 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 2-ΤΕΛΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62124 | ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62124 | ΒΕΡΩΝΗΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62100 | ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 00 |
τκ 62100 | ΒΙ.ΠΕ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 00 |
τκ 62124 | ΒΙΖΥΗΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62124 | ΒΙΖΥΗΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62125 | ΒΙΘΥΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62121 | ΒΙΟΜΗΧ. ΖΩΝΗ ΣΕΡΡΩΝ-ΛΕΥΚΩΝΑ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62125 | ΒΙΡΧΑΝΛΗ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62122 | ΒΟΛΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62121 | ΒΟΣΠΟΡΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62122 | ΒΟΥΛΑΣΙΚΗ Θ. | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62124 | ΒΟΥΡΛΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62125 | ΒΥΡΩΝΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62100 | ΓΑΛΑΡΙΑ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 00 |
τκ 62125 | ΓΑΛΔΕΜΗ ΑΝΑΣΤ. | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62125 | ΓΑΛΗΝΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62122 | ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62125 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62124 | ΓΡΑΜΜΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62121 | ΓΡΑΝΙΚΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62122 | ΔΑΒΑΚΗ ΚΩΝ. | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62125 | ΔΑΓΚΛΗ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62125 | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62121 | ΔΕΛΦΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62124 | ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62125 | ΔΗΛΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62124 | ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62124 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62124 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62121 | ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62124 | ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62125 | ΔΟΓΑΝΗΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62124 | ΔΟΙΡΑΝΗΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62123 | ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 2-4 | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 23 |
τκ 62125 | ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 1-ΤΕΛΟΣ και 6-ΤΕΛΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62121 | ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62121 | ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62122 | ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΙΩΝΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62124 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 44-ΤΕΛΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62124 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 1-ΤΕΛΟΣ και 2-24 | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62123 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 26-42 | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 23 |
τκ 62123 | ΕΔΕΣΣΗΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 23 |
τκ 62122 | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62100 | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 00 |
τκ 62121 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62122 | ΕΞΟΧΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62100 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 00 |
τκ 62125 | ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62125 | ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΝΕΕΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62125 | ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62125 | ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62124 | ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΙΓΗΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62122 | ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΙΓΗΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62125 | ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62125 | ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62123 | ΕΡΜΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 23 |
τκ 62121 | ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62124 | ΕΥΖΩΝΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62122 | ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΑΔΑΜ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62124 | ΕΥΚΛΕΙΔΗ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62124 | ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62122 | ΕΦΕΝΤΗ ΤΑΚΗ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62124 | ΕΦΕΣΣΟΥ Α' | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62124 | ΕΦΕΣΣΟΥ Β' | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62124 | ΕΦΟΡΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62123 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 23 |
τκ 62122 | ΖΛΑΤΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62100 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 00 |
τκ 62125 | ΗΡΟΔΟΤΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62123 | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 23 |
τκ 62124 | ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62124 | ΘΑΣΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62123 | ΘΕΜΙΔΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 23 |
τκ 62124 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΔΗΜ. | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62125 | ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62124 | ΘΕΡΜΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62125 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1-ΤΕΛΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62123 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2-ΤΕΛΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 23 |
τκ 62123 | ΘΗΒΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 23 |
τκ 62125 | ΘΗΡΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62124 | ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 1-53 και 2-ΤΕΛΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62125 | ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 55-ΤΕΛΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62122 | ΙΑΚΩΒΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62124 | ΙΕΡΕΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62125 | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62121 | ΙΘΑΚΗΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62125 | ΙΚΟΝΙΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62125 | ΙΝΤΖΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62122 | ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 1-11 | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62124 | ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 13-ΤΕΛΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62123 | ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 2-ΤΕΛΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 23 |
τκ 62122 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62121 | ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62123 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 23 |
τκ 62123 | ΚΑΒΑΦΗ ΚΩΝ. | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 23 |
τκ 62122 | ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΣΑΒΒΑ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62121 | ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΡΙΣΤΟΜΑΝΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62125 | ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62100 | ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 00 |
τκ 62123 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 23 |
τκ 62200 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 622 00 |
τκ 62121 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΑΜΟΥΗ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62125 | ΚΑΝΑΒΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62125 | ΚΑΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓ. | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62122 | ΚΑΝΑΡΗ 1-ΤΕΛΟΣ και 2-8 | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62121 | ΚΑΝΑΡΗ 10-ΤΕΛΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62124 | ΚΑΝΤΑ ΘΕΟΔ. | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62123 | ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΓΡΑ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 23 |
τκ 62125 | ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΗ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62121 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62121 | ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 21 |
τκ 62123 | ΚΑΡΑΟΛΗ ΜΙΧΑΛΗ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 23 |
τκ 62125 | ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 25 |
τκ 62122 | ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62122 | ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 22 |
τκ 62124 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ ΝΙΚ. | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62124 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 24 |
τκ 62100 | ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 621 00 |
